<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Site sur la politique - Vous-gouvernez</title>
	<atom:link href="http://www.vous-gouvernez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vous-gouvernez.com</link>
	<description>Site d'actualités sur la politique française et mondiale.</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:10:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>France l&#8217;inflation encore très élevée</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/08/12/france-linflation-encore-tres-elevee/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/08/12/france-linflation-encore-tres-elevee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inflation en France est restée à un niveau très élevé en juillet, continuant de rogner le pouvoir d&#8217;achat des ménages français, mais elle pourrait bientôt commencer à refluer sous l&#8217;effet de la baisse des prix du pétrole.
Les prix à la consommation ont reculé de 0,2% en juillet après une hausse de 0,4% en juin, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/08/12/france-linflation-encore-tres-elevee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ségolène Royal dénonce &#8220;le régime de mépris généralisé&#8221; de Sarkozy</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/21/segolene-royal-denonce-le-regime-de-mepris-generalise-de-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/21/segolene-royal-denonce-le-regime-de-mepris-generalise-de-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>

		<category><![CDATA[royal]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[ségolène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ségolène Royal a dénoncé &#8220;le régime de mépris généralisé&#8221; de Nicolas Sarkozy, estimant qu&#8217;un éventuel rejet du projet de réforme des institutions lundi au Congrès de Versailles serait un &#8220;échec du pouvoir en place&#8221; qui a cru &#8220;pouvoir acheter des parlementaires&#8221;.
&#8220;On pourra simplement parler d&#8217;un échec du pouvoir en place qui a cru pouvoir acheter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/21/segolene-royal-denonce-le-regime-de-mepris-generalise-de-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>28 kilos d&#8217;explosifs volés dans un site de la Sécurité civile</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/18/28-kilos-dexplosifs-voles-dans-un-site-de-la-securite-civile/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/18/28-kilos-dexplosifs-voles-dans-un-site-de-la-securite-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête préliminaire a été ouverte par la section antiterroriste du parquet de Paris après la découverte du vol de 28 kilos d&#8217;explosifs dans un site de la Sécurité civile à Corbas, près de Lyon, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.
La &#8220;disparition&#8221; des 28 kilos d&#8217;un explosif &#8220;de type plastic&#8221; et de détonateurs a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/18/28-kilos-dexplosifs-voles-dans-un-site-de-la-securite-civile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le 14 juillet 2008, une fête nationale différente des autres&#8230;</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/15/le-14-juillet-2008-une-fete-nationale-differente-des-autres/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/15/le-14-juillet-2008-une-fete-nationale-differente-des-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste29</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<category><![CDATA[13 juillet 2008]]></category>

		<category><![CDATA[14 juillet 2008]]></category>

		<category><![CDATA[fête de la fédération]]></category>

		<category><![CDATA[fête nationale]]></category>

		<category><![CDATA[prise de la Bastille]]></category>

		<category><![CDATA[union pour la méditerranée]]></category>

		<category><![CDATA[UPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Avant de rentrer dans l’actualité pure, je voudrais faire un peu d’histoire… Une petite mise au point s’impose car beaucoup d’entre vous pensent que le 14 juillet est la fête nationale à grâce à la prise de la Bastille de 1789, mais en fait, cela est faux. Le 14 juillet commémore la fête de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/15/le-14-juillet-2008-une-fete-nationale-differente-des-autres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ingrid Betancourt est enfin libre</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/07/ingrid-betancourt-est-enfin-libre/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/07/ingrid-betancourt-est-enfin-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[Betancourt]]></category>

		<category><![CDATA[captivité]]></category>

		<category><![CDATA[colombienne]]></category>

		<category><![CDATA[Ingrid]]></category>

		<category><![CDATA[otages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ingrid Betancourt a été libérée mercredi par l&#8217;armée colombienne après six années et demie de captivité dans la jungle.
L&#8217;ancienne sénatrice franco-colombienne a été récupérée avec trois otages américains et onze militaires ou policiers, a déclaré le ministre de la Défense Juan Manuel Santos.
Il a ajouté que tous les anciens otages étaient relativement en bonne santé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/07/07/ingrid-betancourt-est-enfin-libre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maladies longue durée: la fin du remboursement à 100% des médicaments envisagée</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/06/24/la-fin-du-remboursement-a-100-des-medicaments-envisagee/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/06/24/la-fin-du-remboursement-a-100-des-medicaments-envisagee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur de l&#8217;Assurance maladie Frédéric van Roekeghem juge nécessaire un nouveau plan de redressement de 3 milliards d&#8217;euros à partir de 2009, selon le quotidien Les Echos paru mardi, qui passerait notamment par une réduction du taux de prise en charge de certains médicaments des patients souffrant d&#8217;affections longue durée (ALD).
 
Certains d&#8217;entre eux ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/06/24/la-fin-du-remboursement-a-100-des-medicaments-envisagee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Smic devrait augmenter d&#8217;au moins 0,9% au 1er juillet</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/06/12/le-smic-devrait-etre-releve-dau-moins-09-au-1er-juillet/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/06/12/le-smic-devrait-etre-releve-dau-moins-09-au-1er-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Le niveau du Smic devrait être relevé de 0,9% le 1er juillet, après sa revalorisation anticipée de 2,3% en mai en raison de la forte inflation, selon un calcul basé sur l&#8217;indice publié mercredi par l&#8217;Insee.
L&#8217;indice de référence est celui des prix à la consommation hors tabac pour les ménages urbains dont le chef est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/06/12/le-smic-devrait-etre-releve-dau-moins-09-au-1er-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>N. Sarkozy la vie est trop chère en France</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/27/n-sarkozy-la-vie-est-trop-chere-en-france/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/27/n-sarkozy-la-vie-est-trop-chere-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Entre des déplacements dans l&#8217;Oise ou en banlieue parisienne et deux visites en Europe, Nicolas Sarkozy s&#8217;est exprimé mardi matin sur RTL
Après s&#8217;être rendu accompagné de son épouse Carla Bruni-Sarkozy, vers 05h30 à Rungis (Val-de-Marne) pour y rencontrer les professionnels du Marché d&#8217;intérêt national (MIN), le président de la République Nicolas Sarkozy a estimé que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/27/n-sarkozy-la-vie-est-trop-chere-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les pêcheurs face aux grossistes</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/23/les-pecheurs-face-aux-grossistes/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/23/les-pecheurs-face-aux-grossistes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Des marins-pêcheurs vident les étals de deux grossistes en poissons à Caen
Une centaine de marins-pêcheurs ont vidé vendredi matin les étals de deux grossistes en poissons de la périphérie de Caen, avant de se rendre au péage de Dozulé, sur l&#8217;A13, pour une opération &#8220;péage gratuit&#8221;, a-t-on appris auprès des gendarmes et de la police

Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/23/les-pecheurs-face-aux-grossistes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>les prix alimentaires en forte hausse depuis l&#8217;automne 2007</title>
		<link>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/20/les-prix-alimentaires-en-forte-hausse-depuis-lautomne-2007/</link>
		<comments>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/20/les-prix-alimentaires-en-forte-hausse-depuis-lautomne-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[alimentaires]]></category>

		<category><![CDATA[céréales]]></category>

		<category><![CDATA[hausse]]></category>

		<category><![CDATA[laitiers]]></category>

		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vous-gouvernez.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Les prix des produits alimentaires ont augmenté fortement en France, surtout depuis l&#8217;automne 2007, en particulier pour les produits laitiers et à base de céréales, selon une étude publiée mardi par l&#8217;Insee.
Entre février 2007 et février 2008, les prix alimentaires ont progressé de 5% en France &#8220;et de façon similaire chez les principaux pays européens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vous-gouvernez.com/2008/05/20/les-prix-alimentaires-en-forte-hausse-depuis-lautomne-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
